עמך ישראל
0 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 0
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 1.5
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 0–5
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 4–6
- שיעור הקולות הצפוי
- 2.5%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 31%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 69%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | שיעור הקולות הצפוי | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 18:30 | 2.5% | 1.5%–3.4% | 0.9%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:15 | 2.4% | 1.4%–3.4% | 0.8%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:00 | 2.4% | 1.5%–3.4% | 0.9%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:45 | 2.5% | 1.5%–3.4% | 0.9%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:30 | 2.5% | 1.5%–3.4% | 0.9%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 2.4% | 1.5%–3.4% | 0.8%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 2.5% | 1.3%–3.4% | 0.8%–3.9% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 2.5% | 1.3%–3.4% | 0.8%–3.9% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 2.5% | 1.3%–3.5% | 0.8%–3.9% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 2.5% | 1.3%–3.4% | 0.8%–3.9% |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 2.5% | 1.4%–3.4% | 0.9%–3.8% |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 2.4% | 1.3%–3.4% | 0.8%–3.8% |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.2% | 1.2%–3.1% | 0.7%–3.9% |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.3% | 1.3%–3.2% | 0.8%–3.7% |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.5% | 1.3%–3.5% | 0.8%–4.4% |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.6% | 1.5%–3.5% | 0.8%–4.2% |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.0% | 2.0%–3.9% | 1.1%–4.8% |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.5%–4.1% | 1.1%–4.6% |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.1%–4.1% | 1.0%–4.7% |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.2%–4.1% | 1.0%–4.7% |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.4%–4.1% | 0.9%–4.8% |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.0%–4.0% | 0.8%–5.0% |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.1%–4.2% | 0.8%–5.0% |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.9% | 1.6%–3.8% | 0.7%–4.6% |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.5%–4.0% | 1.0%–4.8% |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.3% | 2.5%–4.3% | 1.1%–5.0% |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.4% | 2.7%–4.1% | 1.4%–5.2% |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.3% | 2.7%–4.1% | 1.5%–4.7% |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.4% | 2.7%–4.2% | 1.5%–5.1% |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 3.3% | 2.6%–4.3% | 1.0%–4.9% |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.5% | 2.7%–4.3% | 1.2%–5.2% |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.3% | 2.7%–4.2% | 1.3%–4.9% |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.5% | 2.8%–4.4% | 1.4%–5.2% |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.4% | 2.7%–4.3% | 1.2%–5.1% |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.4% | 2.7%–4.3% | 1.2%–4.8% |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.5% | 2.7%–4.4% | 1.1%–5.3% |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.3% | 2.6%–4.1% | 1.1%–4.8% |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 2.5%–4.1% | 1.1%–4.9% |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 2.4%–4.2% | 1.0%–4.9% |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.5% | 2.6%–4.5% | 1.1%–5.1% |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.1% | 2.6%–3.9% | 0.8%–4.7% |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 2.6%–4.0% | 1.0%–4.7% |
| 18 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.0% | 1.8%–4.0% | 0.8%–4.8% |
| 17 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.1% | 1.6%–4.2% | 0.8%–5.1% |
| 16 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 2.5%–4.1% | 0.9%–5.0% |
| 15 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.4% | 1.9%–4.7% | 0.8%–5.1% |
| 14 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 1.8%–4.3% | 0.8%–5.1% |
| 13 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.3% | 1.9%–4.6% | 0.8%–5.1% |
| 12 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.0% | 1.7%–4.0% | 0.7%–5.1% |
| 11 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.1% | 1.7%–4.1% | 0.7%–5.3% |
| 10 בספטמבר 2026, 23:59 | 2.9% | 1.7%–4.0% | 0.7%–4.9% |
| 9 בספטמבר 2026, 23:59 | 3.2% | 2.5%–4.2% | 0.8%–5.0% |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 69.18% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 17.91% |
| 5 | 7.91% |
| 6 | 2.67% |
| 7 | 0.96% |
| 8 | 0.54% |
| 9 | 0.30% |
| 10 | 0.23% |
| 11 | 0.10% |
| 12 | 0.07% |