הכנסת לפי השוק

עמך ישראל

0 מנדטים

נתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל

כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים

מנדטים בתרחיש המרכזי
0
ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
1.5
טווח חיזוי מרכזי של 80%
0–5
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
4–6
שיעור הקולות הצפוי
2.5%
הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
31%
סיכוי ל־0 מנדטים
69%

היסטוריית התחזית

עמך ישראל: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל0%2%4%6%09.09 23:59: 3.2%10.09 23:59: 2.9%11.09 23:59: 3.1%12.09 23:59: 3.0%13.09 23:59: 3.3%14.09 23:59: 3.2%15.09 23:59: 3.4%16.09 23:59: 3.2%17.09 23:59: 3.1%18.09 23:59: 3.0%19.09 23:59: 3.2%20.09 23:59: 3.1%21.09 23:59: 3.5%22.09 23:59: 3.2%23.09 23:59: 3.2%24.09 23:59: 3.3%25.09 23:59: 3.5%26.09 23:59: 3.4%27.09 23:59: 3.4%28.09 23:59: 3.5%29.09 23:59: 3.3%30.09 23:59: 3.5%01.10 23:59: 3.3%02.10 23:59: 3.4%03.10 23:59: 3.3%04.10 23:59: 3.4%05.10 23:59: 3.3%06.10 23:59: 3.1%07.10 23:59: 2.9%08.10 23:59: 3.1%09.10 23:59: 3.1%10.10 23:59: 3.1%11.10 23:59: 3.1%12.10 23:59: 3.1%13.10 23:59: 3.1%14.10 23:59: 3.0%15.10 23:59: 2.6%16.10 23:59: 2.5%17.10 23:59: 2.3%18.10 23:59: 2.2%19.10 14:38: 2.4%19.10 15:46: 2.5%19.10 16:00: 2.5%19.10 16:18: 2.5%19.10 16:30: 2.5%19.10 16:45: 2.5%19.10 17:15: 2.4%19.10 17:30: 2.5%19.10 17:45: 2.5%19.10 18:00: 2.4%19.10 18:15: 2.4%19.10 18:30: 2.5%09.09 23:5919.10 18:30

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 18:302.5% 1.5%–3.4% 0.9%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 18:152.4% 1.4%–3.4% 0.8%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 18:002.4% 1.5%–3.4% 0.9%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 17:452.5% 1.5%–3.4% 0.9%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 17:302.5% 1.5%–3.4% 0.9%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 17:152.4% 1.5%–3.4% 0.8%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 16:452.5% 1.3%–3.4% 0.8%–3.9%
19 באוקטובר 2026, 16:302.5% 1.3%–3.4% 0.8%–3.9%
19 באוקטובר 2026, 16:182.5% 1.3%–3.5% 0.8%–3.9%
19 באוקטובר 2026, 16:002.5% 1.3%–3.4% 0.8%–3.9%
19 באוקטובר 2026, 15:462.5% 1.4%–3.4% 0.9%–3.8%
19 באוקטובר 2026, 14:382.4% 1.3%–3.4% 0.8%–3.8%
18 באוקטובר 2026, 23:592.2% 1.2%–3.1% 0.7%–3.9%
17 באוקטובר 2026, 23:592.3% 1.3%–3.2% 0.8%–3.7%
16 באוקטובר 2026, 23:592.5% 1.3%–3.5% 0.8%–4.4%
15 באוקטובר 2026, 23:592.6% 1.5%–3.5% 0.8%–4.2%
14 באוקטובר 2026, 23:593.0% 2.0%–3.9% 1.1%–4.8%
13 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.5%–4.1% 1.1%–4.6%
12 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.1%–4.1% 1.0%–4.7%
11 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.2%–4.1% 1.0%–4.7%
10 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.4%–4.1% 0.9%–4.8%
9 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.0%–4.0% 0.8%–5.0%
8 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.1%–4.2% 0.8%–5.0%
7 באוקטובר 2026, 23:592.9% 1.6%–3.8% 0.7%–4.6%
6 באוקטובר 2026, 23:593.1% 2.5%–4.0% 1.0%–4.8%
5 באוקטובר 2026, 23:593.3% 2.5%–4.3% 1.1%–5.0%
4 באוקטובר 2026, 23:593.4% 2.7%–4.1% 1.4%–5.2%
3 באוקטובר 2026, 23:593.3% 2.7%–4.1% 1.5%–4.7%
2 באוקטובר 2026, 23:593.4% 2.7%–4.2% 1.5%–5.1%
1 באוקטובר 2026, 23:593.3% 2.6%–4.3% 1.0%–4.9%
30 בספטמבר 2026, 23:593.5% 2.7%–4.3% 1.2%–5.2%
29 בספטמבר 2026, 23:593.3% 2.7%–4.2% 1.3%–4.9%
28 בספטמבר 2026, 23:593.5% 2.8%–4.4% 1.4%–5.2%
27 בספטמבר 2026, 23:593.4% 2.7%–4.3% 1.2%–5.1%
26 בספטמבר 2026, 23:593.4% 2.7%–4.3% 1.2%–4.8%
25 בספטמבר 2026, 23:593.5% 2.7%–4.4% 1.1%–5.3%
24 בספטמבר 2026, 23:593.3% 2.6%–4.1% 1.1%–4.8%
23 בספטמבר 2026, 23:593.2% 2.5%–4.1% 1.1%–4.9%
22 בספטמבר 2026, 23:593.2% 2.4%–4.2% 1.0%–4.9%
21 בספטמבר 2026, 23:593.5% 2.6%–4.5% 1.1%–5.1%
20 בספטמבר 2026, 23:593.1% 2.6%–3.9% 0.8%–4.7%
19 בספטמבר 2026, 23:593.2% 2.6%–4.0% 1.0%–4.7%
18 בספטמבר 2026, 23:593.0% 1.8%–4.0% 0.8%–4.8%
17 בספטמבר 2026, 23:593.1% 1.6%–4.2% 0.8%–5.1%
16 בספטמבר 2026, 23:593.2% 2.5%–4.1% 0.9%–5.0%
15 בספטמבר 2026, 23:593.4% 1.9%–4.7% 0.8%–5.1%
14 בספטמבר 2026, 23:593.2% 1.8%–4.3% 0.8%–5.1%
13 בספטמבר 2026, 23:593.3% 1.9%–4.6% 0.8%–5.1%
12 בספטמבר 2026, 23:593.0% 1.7%–4.0% 0.7%–5.1%
11 בספטמבר 2026, 23:593.1% 1.7%–4.1% 0.7%–5.3%
10 בספטמבר 2026, 23:592.9% 1.7%–4.0% 0.7%–4.9%
9 בספטמבר 2026, 23:593.2% 2.5%–4.2% 0.8%–5.0%

התפלגות המנדטים

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

עמך ישראל: התפלגות המנדטיםהסתברותמנדטים0%20%40%60%80%0 מנדטים: 69%01 מנדטים: 0.0%2 מנדטים: 0.0%23 מנדטים: 0.0%4 מנדטים: 18%45 מנדטים: 7.9%6 מנדטים: 2.7%67 מנדטים: 1.0%8 מנדטים: 0.5%89 מנדטים: 0.3%10 מנדטים: 0.2%1011 מנדטים: 0.1%12 מנדטים: 0.1%12
טבלת ההתפלגות
מנדטיםהסתברות
069.18%
10.00%
20.00%
30.00%
417.91%
57.91%
62.67%
70.96%
80.54%
90.30%
100.23%
110.10%
120.07%

שווקי המקור

דף הבית