עמך ישראל
0 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 0
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 1.5
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 0–5
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 4–6
- שיעור הקולות הצפוי
- 2.5%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 31%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 69%
היסטוריית התחזית
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | סיכוי לעבור את אחוז החסימה |
|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 18:30 | 31% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:15 | 31% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:00 | 30% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:45 | 31% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:30 | 32% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 32% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 35% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 35% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 35% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 35% |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 35% |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 32% |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 22% |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 24% |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 36% |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 36% |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 34% |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 47% |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 43% |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 43% |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 42% |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 45% |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 45% |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 44% |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 45% |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 47% |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 53% |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 53% |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 54% |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 51% |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 59% |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 54% |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 60% |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 61% |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 60% |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 59% |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 54% |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 50% |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 49% |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 56% |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 54% |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 55% |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 69.18% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 17.91% |
| 5 | 7.91% |
| 6 | 2.67% |
| 7 | 0.96% |
| 8 | 0.54% |
| 9 | 0.30% |
| 10 | 0.23% |
| 11 | 0.10% |
| 12 | 0.07% |