הכנסת לפי השוק

כחול לבן

הרשימה פרשה מהמרוץ. מוצגת ההיסטוריה עד הפרישה.

היסטוריית התחזית

כחול לבן: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל0%1%2%3%19.09 23:59: 1.0%20.09 23:59: 0.8%21.09 23:59: 0.9%22.09 23:59: 0.9%23.09 23:59: 0.9%24.09 23:59: 0.9%25.09 23:59: 0.8%26.09 23:59: 0.8%27.09 23:59: 0.8%28.09 23:59: 0.8%29.09 23:59: 0.8%30.09 23:59: 0.9%01.10 23:59: 0.9%02.10 23:59: 0.8%03.10 23:59: 0.8%04.10 23:59: 0.8%05.10 23:59: 0.9%06.10 23:59: 0.8%07.10 23:59: 0.9%08.10 23:59: 0.8%09.10 23:59: 0.9%10.10 23:59: 1.0%11.10 23:59: 0.9%12.10 23:59: 0.9%13.10 23:59: 0.8%14.10 23:59: 0.8%15.10 23:59: 0.8%16.10 23:59: 0.8%17.10 23:59: 0.9%18.10 23:59: 0.8%19.10 14:38: 0.8%19.10 15:46: 0.9%19.10 16:00: 0.8%19.10 16:18: 0.5%19.10 16:30: 0.5%19.10 16:45: 0.5%19.09 23:5919.10 16:45

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 16:450.5% 0.3%–0.6% 0.2%–0.7%
19 באוקטובר 2026, 16:300.5% 0.3%–0.6% 0.2%–0.9%
19 באוקטובר 2026, 16:180.5% 0.3%–0.7% 0.2%–1.0%
19 באוקטובר 2026, 16:000.8% 0.3%–0.9% 0.2%–1.4%
19 באוקטובר 2026, 15:460.9% 0.4%–1.1% 0.2%–1.7%
19 באוקטובר 2026, 14:380.8% 0.4%–1.1% 0.2%–1.5%
18 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.4%–1.0% 0.2%–1.6%
17 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.4%–1.1% 0.2%–1.7%
16 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.4%–1.1% 0.2%–1.6%
15 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.4%–1.0% 0.2%–1.4%
14 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.4%–1.1% 0.2%–1.6%
13 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.2%–1.8%
12 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.4%–1.1% 0.2%–2.1%
11 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.2%–1.8%
10 באוקטובר 2026, 23:591.0% 0.4%–1.3% 0.2%–2.4%
9 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.1%–2.2%
8 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.1%–1.9%
7 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.3% 0.2%–2.1%
6 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.0% 0.1%–1.7%
5 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.2%–2.1%
4 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.1%–1.7%
3 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.2%–1.7%
2 באוקטובר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.2%–1.8%
1 באוקטובר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.2% 0.1%–2.2%
30 בספטמבר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.2%–1.8%
29 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.4%–1.1% 0.2%–1.6%
28 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.2%–1.7%
27 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.1%–1.7%
26 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.0% 0.1%–1.6%
25 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.1%–1.6%
24 בספטמבר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.1%–1.8%
23 בספטמבר 2026, 23:590.9% 0.4%–1.2% 0.2%–2.1%
22 בספטמבר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.2% 0.2%–2.1%
21 בספטמבר 2026, 23:590.9% 0.3%–1.1% 0.1%–1.9%
20 בספטמבר 2026, 23:590.8% 0.3%–1.1% 0.1%–1.8%
19 בספטמבר 2026, 23:591.0% 0.3%–1.2% 0.1%–2.1%

דף הבית