הכנסת לפי השוק

כחול לבן

הרשימה פרשה מהמרוץ. מוצגת ההיסטוריה עד הפרישה.

היסטוריית התחזית

כחול לבן: סיכוי לעבור את אחוז החסימהסיכוי לעבור את אחוז החסימהשעון ישראל0%10%20%09.09 23:59: 17%10.09 23:59: 9%11.09 23:59: 3%12.09 23:59: 1%13.09 23:59: 1%14.09 23:59: 1%15.09 23:59: 2%16.09 23:59: 2%17.09 23:59: 2%18.09 23:59: 2%19.09 23:59: 2%20.09 23:59: 1%21.09 23:59: 1%22.09 23:59: 2%23.09 23:59: 2%24.09 23:59: 2%25.09 23:59: 1%26.09 23:59: 1%27.09 23:59: 1%28.09 23:59: 1%29.09 23:59: 1%30.09 23:59: 1%01.10 23:59: 2%02.10 23:59: 1%03.10 23:59: 2%04.10 23:59: 1%05.10 23:59: 1%06.10 23:59: 2%07.10 23:59: 2%08.10 23:59: 2%09.10 23:59: 1%10.10 23:59: 2%11.10 23:59: 1%12.10 23:59: 1%13.10 23:59: 1%14.10 23:59: 0%15.10 23:59: 1%16.10 23:59: 1%17.10 23:59: 1%18.10 23:59: 1%19.10 14:38: 1%19.10 15:46: 2%19.10 16:00: 1%19.10 16:18: 0%19.10 16:30: 0%19.10 16:45: 0%09.09 23:5919.10 16:45

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןסיכוי לעבור את אחוז החסימה
19 באוקטובר 2026, 16:450%
19 באוקטובר 2026, 16:300%
19 באוקטובר 2026, 16:180%
19 באוקטובר 2026, 16:001%
19 באוקטובר 2026, 15:462%
19 באוקטובר 2026, 14:381%
18 באוקטובר 2026, 23:591%
17 באוקטובר 2026, 23:591%
16 באוקטובר 2026, 23:591%
15 באוקטובר 2026, 23:591%
14 באוקטובר 2026, 23:590%
13 באוקטובר 2026, 23:591%
12 באוקטובר 2026, 23:591%
11 באוקטובר 2026, 23:591%
10 באוקטובר 2026, 23:592%
9 באוקטובר 2026, 23:591%
8 באוקטובר 2026, 23:592%
7 באוקטובר 2026, 23:592%
6 באוקטובר 2026, 23:592%
5 באוקטובר 2026, 23:591%
4 באוקטובר 2026, 23:591%
3 באוקטובר 2026, 23:592%
2 באוקטובר 2026, 23:591%
1 באוקטובר 2026, 23:592%
30 בספטמבר 2026, 23:591%
29 בספטמבר 2026, 23:591%
28 בספטמבר 2026, 23:591%
27 בספטמבר 2026, 23:591%
26 בספטמבר 2026, 23:591%
25 בספטמבר 2026, 23:591%
24 בספטמבר 2026, 23:592%
23 בספטמבר 2026, 23:592%
22 בספטמבר 2026, 23:592%
21 בספטמבר 2026, 23:591%
20 בספטמבר 2026, 23:591%
19 בספטמבר 2026, 23:592%
18 בספטמבר 2026, 23:592%
17 בספטמבר 2026, 23:592%
16 בספטמבר 2026, 23:592%
15 בספטמבר 2026, 23:592%
14 בספטמבר 2026, 23:591%
13 בספטמבר 2026, 23:591%
12 בספטמבר 2026, 23:591%
11 בספטמבר 2026, 23:593%
10 בספטמבר 2026, 23:599%
9 בספטמבר 2026, 23:5917%

דף הבית