הכנסת לפי השוק

הליכוד

22 מנדטים

נתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל

כיסוי נתוני שוק: שווקי מנדטים בלבד

מנדטים בתרחיש המרכזי
22
ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
22.0
טווח חיזוי מרכזי של 80%
18–28
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
18–28
שיעור הקולות הצפוי
16.4%
הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
>99%
סיכוי ל־0 מנדטים
<1%

היסטוריית התחזית

הליכוד: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל10%15%20%25%09.09 23:59: 16.7%10.09 23:59: 16.5%11.09 23:59: 16.9%12.09 23:59: 16.9%13.09 23:59: 16.7%14.09 23:59: 16.7%15.09 23:59: 16.9%16.09 23:59: 16.6%17.09 23:59: 16.9%18.09 23:59: 16.3%19.09 23:59: 16.2%20.09 23:59: 16.2%21.09 23:59: 16.3%22.09 23:59: 16.7%23.09 23:59: 16.8%24.09 23:59: 16.5%25.09 23:59: 16.6%26.09 23:59: 16.5%27.09 23:59: 16.3%28.09 23:59: 16.3%29.09 23:59: 16.4%30.09 23:59: 16.5%01.10 23:59: 16.1%02.10 23:59: 16.3%03.10 23:59: 16.3%04.10 23:59: 16.4%05.10 23:59: 16.5%06.10 23:59: 16.9%07.10 23:59: 16.7%08.10 23:59: 16.7%09.10 23:59: 16.6%10.10 23:59: 16.7%11.10 23:59: 16.7%12.10 23:59: 16.7%13.10 23:59: 16.5%14.10 23:59: 16.3%15.10 23:59: 16.4%16.10 23:59: 16.4%17.10 23:59: 15.9%18.10 23:59: 16.0%19.10 14:38: 16.4%19.10 15:46: 16.3%19.10 16:00: 16.5%19.10 16:18: 16.5%19.10 16:30: 16.5%19.10 16:45: 16.5%19.10 17:15: 16.7%19.10 17:30: 16.7%19.10 17:45: 16.6%19.10 18:00: 16.4%19.10 18:15: 16.4%19.10 18:30: 16.4%09.09 23:5919.10 18:30

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הציר האנכי אינו מתחיל באפס.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 18:3016.4% 14.4%–18.2% 13.6%–20.2%
19 באוקטובר 2026, 18:1516.4% 14.4%–18.2% 13.5%–20.2%
19 באוקטובר 2026, 18:0016.4% 14.5%–18.1% 13.7%–20.0%
19 באוקטובר 2026, 17:4516.6% 14.6%–18.2% 13.7%–20.0%
19 באוקטובר 2026, 17:3016.7% 14.6%–18.3% 13.8%–20.2%
19 באוקטובר 2026, 17:1516.7% 14.6%–18.3% 13.8%–20.4%
19 באוקטובר 2026, 16:4516.5% 14.3%–18.1% 13.5%–20.3%
19 באוקטובר 2026, 16:3016.5% 14.3%–18.1% 13.5%–20.3%
19 באוקטובר 2026, 16:1816.5% 14.3%–18.1% 13.4%–20.3%
19 באוקטובר 2026, 16:0016.5% 14.4%–18.1% 13.5%–20.0%
19 באוקטובר 2026, 15:4616.3% 14.3%–17.9% 13.4%–19.9%
19 באוקטובר 2026, 14:3816.4% 14.4%–17.9% 13.4%–20.3%
18 באוקטובר 2026, 23:5916.0% 14.3%–17.3% 13.3%–19.0%
17 באוקטובר 2026, 23:5915.9% 14.2%–17.3% 13.3%–18.9%
16 באוקטובר 2026, 23:5916.4% 14.7%–17.8% 13.8%–19.4%
15 באוקטובר 2026, 23:5916.4% 14.6%–17.9% 13.6%–19.2%
14 באוקטובר 2026, 23:5916.3% 14.6%–17.8% 13.5%–19.2%
13 באוקטובר 2026, 23:5916.5% 14.6%–18.1% 13.4%–19.9%
12 באוקטובר 2026, 23:5916.7% 14.7%–18.2% 13.6%–20.5%
11 באוקטובר 2026, 23:5916.7% 14.8%–18.4% 13.6%–20.4%
10 באוקטובר 2026, 23:5916.7% 14.7%–18.5% 13.4%–20.9%
9 באוקטובר 2026, 23:5916.6% 14.8%–18.5% 13.4%–21.3%
8 באוקטובר 2026, 23:5916.7% 14.8%–18.6% 13.5%–21.1%
7 באוקטובר 2026, 23:5916.7% 14.6%–18.5% 13.1%–21.3%
6 באוקטובר 2026, 23:5916.9% 14.8%–18.7% 13.6%–21.1%
5 באוקטובר 2026, 23:5916.5% 14.4%–18.1% 13.2%–20.7%
4 באוקטובר 2026, 23:5916.4% 14.4%–18.3% 13.0%–20.4%
3 באוקטובר 2026, 23:5916.3% 14.2%–18.0% 13.1%–20.8%
2 באוקטובר 2026, 23:5916.3% 14.2%–18.1% 13.0%–20.4%
1 באוקטובר 2026, 23:5916.1% 14.2%–18.0% 12.8%–19.9%
30 בספטמבר 2026, 23:5916.5% 14.4%–18.4% 13.1%–21.1%
29 בספטמבר 2026, 23:5916.4% 14.3%–18.2% 13.1%–20.1%
28 בספטמבר 2026, 23:5916.3% 14.4%–17.9% 13.4%–19.5%
27 בספטמבר 2026, 23:5916.3% 14.4%–18.1% 13.4%–19.7%
26 בספטמבר 2026, 23:5916.5% 14.5%–18.3% 13.5%–20.2%
25 בספטמבר 2026, 23:5916.6% 14.5%–18.1% 13.5%–20.5%
24 בספטמבר 2026, 23:5916.5% 14.5%–18.1% 13.4%–20.3%
23 בספטמבר 2026, 23:5916.8% 14.6%–18.3% 13.6%–21.3%
22 בספטמבר 2026, 23:5916.7% 14.5%–18.3% 13.3%–20.9%
21 בספטמבר 2026, 23:5916.3% 14.4%–18.1% 13.4%–19.8%
20 בספטמבר 2026, 23:5916.2% 14.3%–18.1% 12.9%–19.9%
19 בספטמבר 2026, 23:5916.2% 14.2%–18.0% 13.0%–19.5%
18 בספטמבר 2026, 23:5916.3% 14.4%–18.1% 13.4%–19.4%
17 בספטמבר 2026, 23:5916.9% 14.7%–18.7% 13.6%–21.6%
16 בספטמבר 2026, 23:5916.6% 14.7%–18.4% 13.6%–20.3%
15 בספטמבר 2026, 23:5916.9% 14.9%–18.7% 13.6%–21.1%
14 בספטמבר 2026, 23:5916.7% 14.8%–18.5% 13.6%–20.5%
13 בספטמבר 2026, 23:5916.7% 14.8%–18.5% 13.6%–20.4%
12 בספטמבר 2026, 23:5916.9% 14.7%–18.7% 13.4%–21.7%
11 בספטמבר 2026, 23:5916.9% 14.8%–18.6% 13.4%–21.7%
10 בספטמבר 2026, 23:5916.5% 14.8%–18.5% 13.3%–20.9%
9 בספטמבר 2026, 23:5916.7% 14.8%–18.7% 12.6%–20.7%

התפלגות המנדטים

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

הליכוד: התפלגות המנדטיםהסתברותמנדטים0%5%10%15%20%25%0 מנדטים: 0.0%01 מנדטים: 0.0%2 מנדטים: 0.0%3 מנדטים: 0.0%4 מנדטים: 0.0%45 מנדטים: 0.0%6 מנדטים: 0.0%7 מנדטים: 0.0%8 מנדטים: 0.0%89 מנדטים: 0.0%10 מנדטים: 0.0%11 מנדטים: 0.0%12 מנדטים: 0.0%1213 מנדטים: 0.0%14 מנדטים: 0.1%15 מנדטים: 0.4%16 מנדטים: 1.5%1617 מנדטים: 4.6%18 מנדטים: 11%19 מנדטים: 21%20 מנדטים: 8.0%2021 מנדטים: 8.3%22 מנדטים: 8.3%23 מנדטים: 5.7%24 מנדטים: 3.8%2425 מנדטים: 9.8%26 מנדטים: 4.5%27 מנדטים: 2.9%28 מנדטים: 1.2%2829 מנדטים: 2.1%30 מנדטים: 2.5%31 מנדטים: 1.5%32 מנדטים: 1.1%3233 מנדטים: 0.8%34 מנדטים: 0.6%35 מנדטים: 0.2%36 מנדטים: 0.0%3637 מנדטים: 0.0%38 מנדטים: 0.0%39 מנדטים: 0.0%40 מנדטים: 0.2%40
טבלת ההתפלגות
מנדטיםהסתברות
00.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.01%
120.01%
130.05%
140.12%
150.39%
161.48%
174.57%
1810.75%
1921.10%
207.97%
218.31%
228.31%
235.68%
243.78%
259.79%
264.47%
272.88%
281.25%
292.10%
302.49%
311.49%
321.11%
330.83%
340.56%
350.18%
360.04%
370.01%
380.04%
390.03%
400.16%

שווקי המקור

דף הבית