הכנסת לפי השוק

עוצמה יהודית

8 מנדטים

נתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל

כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים

מנדטים בתרחיש המרכזי
8
ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
8.1
טווח חיזוי מרכזי של 80%
6–11
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
6–11
שיעור הקולות הצפוי
6.3%
הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
98%
סיכוי ל־0 מנדטים
2%

היסטוריית התחזית

עוצמה יהודית: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל2%4%6%8%10%09.09 23:59: 5.7%10.09 23:59: 5.3%11.09 23:59: 5.5%12.09 23:59: 5.6%13.09 23:59: 6.0%14.09 23:59: 6.1%15.09 23:59: 5.9%16.09 23:59: 6.1%17.09 23:59: 5.6%18.09 23:59: 6.0%19.09 23:59: 5.8%20.09 23:59: 5.4%21.09 23:59: 5.6%22.09 23:59: 5.8%23.09 23:59: 5.7%24.09 23:59: 5.5%25.09 23:59: 5.7%26.09 23:59: 6.3%27.09 23:59: 6.3%28.09 23:59: 6.1%29.09 23:59: 5.9%30.09 23:59: 5.8%01.10 23:59: 6.3%02.10 23:59: 6.2%03.10 23:59: 5.9%04.10 23:59: 6.4%05.10 23:59: 6.1%06.10 23:59: 6.3%07.10 23:59: 6.2%08.10 23:59: 6.4%09.10 23:59: 6.2%10.10 23:59: 6.0%11.10 23:59: 6.0%12.10 23:59: 6.1%13.10 23:59: 6.2%14.10 23:59: 6.1%15.10 23:59: 6.1%16.10 23:59: 6.1%17.10 23:59: 6.2%18.10 23:59: 6.2%19.10 14:38: 6.2%19.10 15:46: 6.3%19.10 16:00: 6.3%19.10 16:18: 6.3%19.10 16:30: 6.3%19.10 16:45: 6.2%19.10 17:15: 6.3%19.10 17:30: 6.4%19.10 17:45: 6.4%19.10 18:00: 6.3%19.10 18:15: 6.3%19.10 18:30: 6.3%09.09 23:5919.10 18:30

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הציר האנכי אינו מתחיל באפס.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 18:306.3% 5.4%–7.1% 4.6%–8.1%
19 באוקטובר 2026, 18:156.3% 5.4%–7.1% 4.6%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 18:006.3% 5.3%–7.1% 4.6%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 17:456.4% 5.4%–7.2% 4.6%–8.1%
19 באוקטובר 2026, 17:306.4% 5.3%–7.2% 4.6%–8.1%
19 באוקטובר 2026, 17:156.3% 5.3%–7.2% 4.6%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 16:456.2% 5.2%–7.0% 4.6%–7.9%
19 באוקטובר 2026, 16:306.3% 5.3%–7.2% 4.7%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 16:186.3% 5.3%–7.2% 4.7%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 16:006.3% 5.4%–7.3% 4.6%–8.0%
19 באוקטובר 2026, 15:466.3% 5.2%–7.3% 4.5%–7.9%
19 באוקטובר 2026, 14:386.2% 5.3%–7.1% 4.6%–7.9%
18 באוקטובר 2026, 23:596.2% 5.1%–7.0% 4.5%–7.8%
17 באוקטובר 2026, 23:596.2% 5.2%–7.2% 4.6%–7.9%
16 באוקטובר 2026, 23:596.1% 5.0%–7.1% 4.5%–7.9%
15 באוקטובר 2026, 23:596.1% 5.1%–7.1% 4.5%–8.0%
14 באוקטובר 2026, 23:596.1% 5.1%–7.2% 4.5%–8.0%
13 באוקטובר 2026, 23:596.2% 5.1%–7.2% 4.5%–8.3%
12 באוקטובר 2026, 23:596.1% 5.0%–7.1% 4.5%–8.1%
11 באוקטובר 2026, 23:596.0% 5.0%–7.1% 3.9%–8.1%
10 באוקטובר 2026, 23:596.0% 4.9%–7.2% 3.9%–8.0%
9 באוקטובר 2026, 23:596.2% 5.0%–7.4% 4.3%–8.2%
8 באוקטובר 2026, 23:596.4% 5.0%–7.4% 3.7%–8.3%
7 באוקטובר 2026, 23:596.2% 4.9%–7.3% 4.2%–8.3%
6 באוקטובר 2026, 23:596.3% 5.0%–7.7% 4.3%–8.5%
5 באוקטובר 2026, 23:596.1% 5.0%–7.1% 4.1%–8.3%
4 באוקטובר 2026, 23:596.4% 5.0%–7.8% 4.2%–8.9%
3 באוקטובר 2026, 23:595.9% 4.7%–7.0% 3.5%–8.3%
2 באוקטובר 2026, 23:596.2% 4.9%–7.6% 3.6%–8.3%
1 באוקטובר 2026, 23:596.3% 4.9%–7.7% 3.6%–8.5%
30 בספטמבר 2026, 23:595.8% 4.7%–7.1% 3.4%–7.9%
29 בספטמבר 2026, 23:595.9% 4.7%–7.1% 3.4%–8.1%
28 בספטמבר 2026, 23:596.1% 4.8%–7.4% 3.5%–8.3%
27 בספטמבר 2026, 23:596.3% 5.0%–7.5% 4.6%–8.3%
26 בספטמבר 2026, 23:596.3% 5.0%–7.2% 4.5%–8.2%
25 בספטמבר 2026, 23:595.7% 4.6%–6.8% 3.5%–8.0%
24 בספטמבר 2026, 23:595.5% 4.4%–6.6% 3.4%–7.7%
23 בספטמבר 2026, 23:595.7% 4.5%–6.9% 3.4%–8.1%
22 בספטמבר 2026, 23:595.8% 4.5%–6.9% 3.4%–8.1%
21 בספטמבר 2026, 23:595.6% 4.3%–6.9% 3.4%–8.0%
20 בספטמבר 2026, 23:595.4% 4.1%–6.8% 3.4%–7.6%
19 בספטמבר 2026, 23:595.8% 4.7%–7.1% 3.5%–8.0%
18 בספטמבר 2026, 23:596.0% 4.8%–7.1% 3.8%–8.1%
17 בספטמבר 2026, 23:595.6% 4.6%–6.7% 3.4%–7.8%
16 בספטמבר 2026, 23:596.1% 4.7%–7.5% 3.8%–8.4%
15 בספטמבר 2026, 23:595.9% 4.7%–7.1% 3.6%–8.2%
14 בספטמבר 2026, 23:596.1% 4.9%–7.5% 3.5%–8.4%
13 בספטמבר 2026, 23:596.0% 4.8%–7.4% 3.9%–8.3%
12 בספטמבר 2026, 23:595.6% 4.7%–6.6% 3.5%–7.4%
11 בספטמבר 2026, 23:595.5% 4.2%–6.5% 3.4%–8.2%
10 בספטמבר 2026, 23:595.3% 4.2%–6.4% 3.4%–7.4%
9 בספטמבר 2026, 23:595.7% 4.6%–7.1% 3.6%–7.8%

התפלגות המנדטים

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

עוצמה יהודית: התפלגות המנדטיםהסתברותמנדטים0%10%20%30%0 מנדטים: 2.2%01 מנדטים: 0.0%2 מנדטים: 0.0%23 מנדטים: 0.0%4 מנדטים: 0.9%45 מנדטים: 4.6%6 מנדטים: 12%67 מנדטים: 15%8 מנדטים: 27%89 מנדטים: 16%10 מנדטים: 11%1011 מנדטים: 5.1%12 מנדטים: 2.1%1213 מנדטים: 1.5%14 מנדטים: 0.6%1415 מנדטים: 0.4%16 מנדטים: 0.2%1617 מנדטים: 0.1%18 מנדטים: 0.1%1819 מנדטים: 0.1%20 מנדטים: 0.0%2021 מנדטים: 0.0%22 מנדטים: 0.3%22
טבלת ההתפלגות
מנדטיםהסתברות
02.24%
10.00%
20.00%
30.00%
40.90%
54.60%
612.50%
715.01%
827.01%
916.50%
1010.73%
115.05%
122.15%
131.55%
140.62%
150.37%
160.19%
170.09%
180.08%
190.06%
200.03%
210.02%
220.28%

שווקי המקור

דף הבית