המילואימניקים והכלכלית
4 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות בלבד
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 4
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 2.4
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 0–5
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 4–6
- שיעור הקולות הצפוי
- 3.1%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 52%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 48%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | ממוצע המנדטים | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 2.4 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 2.3 | 0.0–5.0 | 0.0–6.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 2.1 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 2.1 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 2.4 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 2.4 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 2.6 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 2.0 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.9 | 0.0–5.0 | 0.0–6.0 |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.4 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.6 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.8 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.7 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.7 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.6 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.9 | 0.0–5.0 | 0.0–5.0 |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.8 | 0.0–5.0 | 0.0–5.0 |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–6.0 |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.4 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–6.0 |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 1.6 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.8 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 2.0 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.8 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.6 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 2.0 | 0.0–4.0 | 0.0–6.0 |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.3 | 0.0–0.0 | 0.0–5.0 |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.3 | 0.0–0.0 | 0.0–5.0 |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.3 | 0.0–0.0 | 0.0–5.0 |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 1.5 | 0.0–4.0 | 0.0–5.0 |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 47.95% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 30.15% |
| 5 | 14.34% |
| 6 | 3.98% |
| 7 | 1.87% |
| 8 | 0.89% |
| 9 | 0.38% |
| 10 | 0.21% |
| 11 | 0.12% |