הציונות הדתית–זהות
5 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 5
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 5.4
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 0–8
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 4–8
- שיעור הקולות הצפוי
- 4.6%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 88%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 12%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | ממוצע המנדטים | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 5.5 | 5.0–7.0 | 4.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 5.5 | 5.0–7.0 | 4.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.5 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.3 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.2 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.3 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–8.0 | 0.0–9.0 |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.6 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.6 | 4.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.6 | 4.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.9 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.9 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.6 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.4 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.4 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 5.9 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.7 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.7 | 4.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.7 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 6.2 | 5.0–8.0 | 0.0–10.0 |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 6.0 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.5 | 4.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.9 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.6 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 6.0 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.8 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.9 | 5.0–7.0 | 0.0–9.0 |
| 18 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.6 | 5.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 17 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.1 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 16 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.9 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 15 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.9 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 14 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.9 | 4.0–7.0 | 0.0–7.0 |
| 13 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.7 | 4.0–6.0 | 0.0–7.0 |
| 12 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.9 | 4.0–6.0 | 0.0–7.0 |
| 11 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.0 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 10 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.1 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
| 9 בספטמבר 2026, 23:59 | 5.3 | 4.0–7.0 | 0.0–8.0 |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 11.51% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 9.73% |
| 5 | 28.76% |
| 6 | 12.76% |
| 7 | 24.75% |
| 8 | 10.68% |
| 9 | 0.82% |
| 10 | 0.57% |
| 11 | 0.17% |
| 12 | 0.07% |
| 13 | 0.08% |
| 14 | 0.06% |