הציונות הדתית–זהות
5 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 5
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 5.5
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 0–8
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 5–8
- שיעור הקולות הצפוי
- 4.6%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 89%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 11%
היסטוריית התחזית
הציר האנכי אינו מתחיל באפס.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | סיכוי לעבור את אחוז החסימה |
|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 18:30 | 89% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:15 | 93% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:00 | 89% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:45 | 90% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:30 | 89% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 88% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 91% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 92% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 88% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 88% |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 88% |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 88% |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 83% |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 84% |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 84% |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 86% |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 86% |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 86% |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 86% |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 86% |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 87% |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 87% |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 82% |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 85% |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 88% |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 87% |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 87% |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 87% |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 86% |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 90% |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 88% |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 84% |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 86% |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 85% |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 88% |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 87% |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 89% |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 10.50% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 7.37% |
| 5 | 31.12% |
| 6 | 12.18% |
| 7 | 26.37% |
| 8 | 9.80% |
| 9 | 1.69% |
| 10 | 0.59% |
| 11 | 0.16% |
| 12 | 0.08% |
| 13 | 0.05% |