ש״ס
8 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 8
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 8.1
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 6–11
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 6–11
- שיעור הקולות הצפוי
- 6.4%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 97%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 3%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | ממוצע המנדטים | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 8.1 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 8.1 | 6.0–9.0 | 6.0–12.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 8.2 | 7.0–9.0 | 6.0–12.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 8.2 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 8.0 | 6.0–9.0 | 6.0–12.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 7.9 | 6.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 8.1 | 6.0–9.0 | 6.0–12.0 |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.5 | 7.0–10.0 | 6.0–12.0 |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.5 | 7.0–10.0 | 6.0–12.0 |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.2 | 7.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 9.0 | 7.0–10.0 | 6.0–13.0 |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.0 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 7.8 | 7.0–9.0 | 6.0–10.0 |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 7.9 | 7.0–9.0 | 6.0–11.0 |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.0 | 7.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 7.8 | 7.0–9.0 | 5.0–11.0 |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.2 | 7.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.5 | 7.0–10.0 | 6.0–12.0 |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 8.2 | 7.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 7.8 | 6.0–10.0 | 0.0–11.0 |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 4.0–11.0 |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.3 | 7.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 7.9 | 7.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 7.8 | 6.0–9.0 | 5.0–12.0 |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 7.9 | 6.0–9.0 | 5.0–12.0 |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.0 | 7.0–9.0 | 5.0–12.0 |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.0 | 6.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 5.0–12.0 |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.6 | 7.0–11.0 | 5.0–12.0 |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.1 | 7.0–10.0 | 5.0–11.0 |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.8 | 7.0–11.0 | 5.0–14.0 |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 8.2 | 6.0–10.0 | 5.0–12.0 |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 3.36% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 1.02% |
| 5 | 2.50% |
| 6 | 17.92% |
| 7 | 15.57% |
| 8 | 15.63% |
| 9 | 26.85% |
| 10 | 3.30% |
| 11 | 4.33% |
| 12 | 4.00% |
| 13 | 2.02% |
| 14 | 1.41% |
| 15 | 1.68% |
| 16 | 0.12% |
| 17 | 0.09% |
| 18 | 0.09% |