הכנסת לפי השוק

אחדות

0 מנדטים

נתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל

כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות בלבד

מנדטים בתרחיש המרכזי
0
ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
0.0
טווח חיזוי מרכזי של 80%
0–0
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
שיעור הקולות הצפוי
0.3%
הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
<1%
סיכוי ל־0 מנדטים
>99%

היסטוריית התחזית

אחדות: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל0.0%0.5%1.0%09.09 23:59: 0.2%10.09 23:59: 0.3%11.09 23:59: 0.3%12.09 23:59: 0.3%13.09 23:59: 0.3%14.09 23:59: 0.3%15.09 23:59: 0.3%16.09 23:59: 0.3%17.09 23:59: 0.3%18.09 23:59: 0.3%19.09 23:59: 0.3%20.09 23:59: 0.3%21.09 23:59: 0.2%22.09 23:59: 0.3%23.09 23:59: 0.3%24.09 23:59: 0.3%25.09 23:59: 0.3%26.09 23:59: 0.2%27.09 23:59: 0.3%28.09 23:59: 0.3%29.09 23:59: 0.3%30.09 23:59: 0.3%01.10 23:59: 0.3%02.10 23:59: 0.3%03.10 23:59: 0.3%04.10 23:59: 0.3%05.10 23:59: 0.3%06.10 23:59: 0.3%07.10 23:59: 0.3%08.10 23:59: 0.3%09.10 23:59: 0.3%10.10 23:59: 0.3%11.10 23:59: 0.3%12.10 23:59: 0.3%13.10 23:59: 0.3%14.10 23:59: 0.3%15.10 23:59: 0.3%16.10 23:59: 0.3%17.10 23:59: 0.3%18.10 23:59: 0.3%19.10 14:38: 0.2%19.10 15:46: 0.2%19.10 16:00: 0.3%19.10 16:18: 0.2%19.10 16:30: 0.2%19.10 16:45: 0.3%19.10 17:15: 0.3%19.10 17:30: 0.3%19.10 17:45: 0.3%19.10 18:00: 0.2%19.10 18:15: 0.2%19.10 18:30: 0.3%09.09 23:5919.10 18:30

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 18:300.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 18:150.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 18:000.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 17:450.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 17:300.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 17:150.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 16:450.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
19 באוקטובר 2026, 16:300.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 16:180.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 16:000.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
19 באוקטובר 2026, 15:460.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
19 באוקטובר 2026, 14:380.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
18 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
17 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
16 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
15 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
14 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
13 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
12 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
11 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
10 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.4%
9 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
8 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
7 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
6 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
5 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
4 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
3 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
2 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
1 באוקטובר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
30 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
29 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
28 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
27 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
26 בספטמבר 2026, 23:590.2% 0.1%–0.3% 0.1%–0.4%
25 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
24 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
23 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
22 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
21 בספטמבר 2026, 23:590.2% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
20 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
19 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
18 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
17 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
16 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
15 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
14 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
13 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.1%–0.5%
12 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
11 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
10 בספטמבר 2026, 23:590.3% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%
9 בספטמבר 2026, 23:590.2% 0.1%–0.3% 0.0%–0.5%

התפלגות המנדטים

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אחדות: התפלגות המנדטיםהסתברותמנדטים0%20%40%60%80%100%0 מנדטים: 100%01 מנדטים: 0.0%1
טבלת ההתפלגות
מנדטיםהסתברות
099.91%

שווקי המקור

דף הבית