ישר!
23 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 17:15 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 23
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 22.8
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 19–27
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 19–27
- שיעור הקולות הצפוי
- 17.1%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- >99%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- <1%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הציר האנכי אינו מתחיל באפס.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | ממוצע המנדטים | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 22.8 | 21.0–24.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 23.0 | 21.0–25.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 23.1 | 21.0–25.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 23.1 | 21.0–25.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 22.7 | 21.0–24.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 22.8 | 21.0–24.0 | 19.0–27.0 |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 23.0 | 21.0–25.0 | 19.0–28.0 |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 22.6 | 20.0–25.0 | 18.0–27.0 |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 22.6 | 20.0–25.0 | 18.0–28.0 |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.3 | 22.0–26.0 | 18.0–27.0 |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.2 | 21.0–25.0 | 18.0–27.0 |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.3 | 21.0–26.0 | 18.0–27.0 |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.7 | 21.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.4 | 20.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.9 | 21.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.9 | 22.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.5 | 22.0–28.0 | 18.0–31.0 |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.4 | 22.0–26.0 | 19.0–28.0 |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.9 | 22.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.1 | 21.0–27.0 | 18.0–30.0 |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.6 | 21.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 23.8 | 21.0–26.0 | 17.0–28.0 |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.2 | 21.0–26.0 | 18.0–31.0 |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.0 | 22.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 24.6 | 22.0–27.0 | 18.0–33.0 |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.8 | 21.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.7 | 21.0–26.0 | 17.0–28.0 |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.6 | 21.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.0 | 22.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.5 | 21.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.1 | 21.0–27.0 | 18.0–30.0 |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.7 | 21.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.8 | 21.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.5 | 21.0–26.0 | 18.0–28.0 |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.2 | 22.0–26.0 | 19.0–29.0 |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.3 | 22.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.3 | 22.0–27.0 | 19.0–29.0 |
| 18 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.1 | 22.0–26.0 | 18.0–29.0 |
| 17 בספטמבר 2026, 23:59 | 23.9 | 22.0–25.0 | 19.0–28.0 |
| 16 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.1 | 22.0–26.0 | 19.0–28.0 |
| 15 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.2 | 22.0–26.0 | 19.0–29.0 |
| 14 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.4 | 22.0–26.0 | 20.0–31.0 |
| 13 בספטמבר 2026, 23:59 | 24.7 | 22.0–27.0 | 21.0–29.0 |
| 12 בספטמבר 2026, 23:59 | 25.0 | 22.0–28.0 | 20.0–32.0 |
| 11 בספטמבר 2026, 23:59 | 25.3 | 22.0–28.0 | 21.0–32.0 |
| 10 בספטמבר 2026, 23:59 | 25.1 | 22.0–28.0 | 19.0–33.0 |
| 9 בספטמבר 2026, 23:59 | 25.2 | 22.0–29.0 | 20.0–33.0 |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 0.00% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 0.00% |
| 5 | 0.00% |
| 6 | 0.00% |
| 7 | 0.00% |
| 8 | 0.00% |
| 9 | 0.00% |
| 10 | 0.01% |
| 11 | 0.04% |
| 12 | 0.02% |
| 13 | 0.43% |
| 14 | 0.40% |
| 15 | 0.73% |
| 16 | 2.29% |
| 17 | 1.03% |
| 18 | 2.94% |
| 19 | 5.43% |
| 20 | 4.87% |
| 21 | 9.64% |
| 22 | 18.14% |
| 23 | 17.50% |
| 24 | 12.13% |
| 25 | 7.24% |
| 26 | 5.63% |
| 27 | 5.07% |
| 28 | 2.42% |
| 29 | 0.90% |
| 30 | 2.29% |
| 31 | 0.53% |
| 32 | 0.18% |
| 33 | 0.06% |
| 34 | 0.07% |