רע״מ
5 מנדטיםנתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל
כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים
- מנדטים בתרחיש המרכזי
- 5
- ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
- 5.3
- טווח חיזוי מרכזי של 80%
- 4–7
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות. - טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
- 4–7
- שיעור הקולות הצפוי
- 4.4%
- הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
- 92%
- סיכוי ל־0 מנדטים
- 8%
היסטוריית התחזית
הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.
הציר האנכי אינו מתחיל באפס.
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
אין נתון זמין למועד שנבחר.
- אין נתון זמין למועד שנבחר. מ־19 באוקטובר 2026, 14:38 עד 19 באוקטובר 2026, 15:46
טבלת ההיסטוריה
| זמן | שיעור הקולות הצפוי | טווח חיזוי מרכזי של 50% | טווח חיזוי מרכזי של 80% |
|---|---|---|---|
| 19 באוקטובר 2026, 18:30 | 4.4% | 3.8%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:15 | 4.4% | 3.7%–4.9% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 18:00 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:45 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:30 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 17:15 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:45 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:30 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:18 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.4% |
| 19 באוקטובר 2026, 16:00 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 15:46 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.5% |
| 19 באוקטובר 2026, 14:38 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.4% |
| 18 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.3% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.4% |
| 17 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.3% |
| 16 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.4% | 3.7%–5.0% | 3.3%–5.4% |
| 15 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.3% | 3.8%–4.9% | 3.3%–5.3% |
| 14 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.6% | 3.3%–5.3% |
| 13 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.6% | 3.0%–5.4% |
| 12 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.5% | 3.0%–5.2% |
| 11 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.7% | 3.1%–5.5% |
| 10 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.8% | 3.0%–5.5% |
| 9 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.6% | 2.8%–5.2% |
| 8 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.0% | 3.6%–4.6% | 3.1%–5.0% |
| 7 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.7% | 2.9%–5.6% |
| 6 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.6% | 2.9%–5.4% |
| 5 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.8% | 2.9%–5.6% |
| 4 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.6% | 2.8%–5.4% |
| 3 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.5% | 2.8%–5.4% |
| 2 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.7% | 3.1%–5.6% |
| 1 באוקטובר 2026, 23:59 | 4.3% | 3.5%–4.9% | 3.1%–5.6% |
| 30 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.3% | 3.7%–4.9% | 3.1%–5.6% |
| 29 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.6%–4.9% | 2.7%–5.5% |
| 28 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.3% | 3.7%–5.0% | 2.9%–5.7% |
| 27 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.8% | 2.7%–5.5% |
| 26 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.8% | 2.7%–5.5% |
| 25 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.9% | 2.7%–5.7% |
| 24 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.4%–4.8% | 2.4%–5.5% |
| 23 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.4%–4.8% | 2.5%–5.6% |
| 22 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.4%–4.8% | 2.5%–5.6% |
| 21 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.5%–4.9% | 2.6%–5.6% |
| 20 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.2% | 3.4%–4.9% | 2.4%–5.7% |
| 19 בספטמבר 2026, 23:59 | 4.1% | 3.5%–4.8% | 2.7%–5.3% |
התפלגות המנדטים
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טבלת ההתפלגות
| מנדטים | הסתברות |
|---|---|
| 0 | 7.64% |
| 1 | 0.00% |
| 2 | 0.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 15.47% |
| 5 | 29.50% |
| 6 | 28.13% |
| 7 | 13.16% |
| 8 | 2.66% |
| 9 | 1.59% |
| 10 | 0.86% |
| 11 | 0.37% |
| 12 | 0.16% |
| 13 | 0.23% |
| 14 | 0.05% |
| 15 | 0.10% |