הכנסת לפי השוק

רע״מ

5 מנדטים

נתוני השוק נבדקו ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · התחזית חושבה ב־19 באוקטובר 2026, 18:30 · שעון ישראל

כיסוי נתוני שוק: שווקי אחוזי קולות ושווקי מנדטים

מנדטים בתרחיש המרכזי
5
ממוצע המנדטים בתרחישי המודל
5.3
טווח חיזוי מרכזי של 80%
4–7
הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.
טווח חיזוי מרכזי של 80% — בהינתן מעבר אחוז החסימה
4–7
שיעור הקולות הצפוי
4.4%
הערכת המודל לסיכוי לעבור את אחוז החסימה
92%
סיכוי ל־0 מנדטים
8%

היסטוריית התחזית

רע״מ: שיעור הקולות הצפוי: קו התחזית עם רצועות טווח חיזוי של 50% ושל 80%. הנתונים המלאים בטבלה.שיעור הקולות הצפוישעון ישראל0%2%4%6%8%09.09 23:59: 4.2%10.09 23:59: 3.9%11.09 23:59: 3.8%12.09 23:59: 3.9%13.09 23:59: 3.9%14.09 23:59: 3.8%15.09 23:59: 3.9%16.09 23:59: 4.3%17.09 23:59: 4.2%18.09 23:59: 4.2%19.09 23:59: 4.1%20.09 23:59: 4.2%21.09 23:59: 4.2%22.09 23:59: 4.2%23.09 23:59: 4.1%24.09 23:59: 4.1%25.09 23:59: 4.2%26.09 23:59: 4.1%27.09 23:59: 4.2%28.09 23:59: 4.3%29.09 23:59: 4.2%30.09 23:59: 4.3%01.10 23:59: 4.3%02.10 23:59: 4.2%03.10 23:59: 4.1%04.10 23:59: 4.1%05.10 23:59: 4.2%06.10 23:59: 4.1%07.10 23:59: 4.2%08.10 23:59: 4.0%09.10 23:59: 4.1%10.10 23:59: 4.2%11.10 23:59: 4.2%12.10 23:59: 4.1%13.10 23:59: 4.1%14.10 23:59: 4.2%15.10 23:59: 4.3%16.10 23:59: 4.4%17.10 23:59: 4.4%18.10 23:59: 4.3%19.10 14:38: 4.4%19.10 15:46: 4.4%19.10 16:00: 4.4%19.10 16:18: 4.4%19.10 16:30: 4.4%19.10 16:45: 4.4%19.10 17:15: 4.4%19.10 17:30: 4.4%19.10 17:45: 4.4%19.10 18:00: 4.4%19.10 18:15: 4.4%19.10 18:30: 4.4%09.09 23:5919.10 18:30

הרצועה הבהירה מציגה טווח חיזוי של 80%, והכהה בתוכה – 50%.

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

אין נתון זמין למועד שנבחר.

טבלת ההיסטוריה
זמןשיעור הקולות הצפויטווח חיזוי מרכזי של 50%טווח חיזוי מרכזי של 80%
19 באוקטובר 2026, 18:304.4% 3.8%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 18:154.4% 3.7%–4.9% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 18:004.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 17:454.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 17:304.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 17:154.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 16:454.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 16:304.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 16:184.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.4%
19 באוקטובר 2026, 16:004.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 15:464.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.5%
19 באוקטובר 2026, 14:384.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.4%
18 באוקטובר 2026, 23:594.3% 3.7%–5.0% 3.3%–5.4%
17 באוקטובר 2026, 23:594.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.3%
16 באוקטובר 2026, 23:594.4% 3.7%–5.0% 3.3%–5.4%
15 באוקטובר 2026, 23:594.3% 3.8%–4.9% 3.3%–5.3%
14 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.6% 3.3%–5.3%
13 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.6% 3.0%–5.4%
12 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.5% 3.0%–5.2%
11 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.7% 3.1%–5.5%
10 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.8% 3.0%–5.5%
9 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.6% 2.8%–5.2%
8 באוקטובר 2026, 23:594.0% 3.6%–4.6% 3.1%–5.0%
7 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.7% 2.9%–5.6%
6 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.6% 2.9%–5.4%
5 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.8% 2.9%–5.6%
4 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.6% 2.8%–5.4%
3 באוקטובר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.5% 2.8%–5.4%
2 באוקטובר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.7% 3.1%–5.6%
1 באוקטובר 2026, 23:594.3% 3.5%–4.9% 3.1%–5.6%
30 בספטמבר 2026, 23:594.3% 3.7%–4.9% 3.1%–5.6%
29 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.6%–4.9% 2.7%–5.5%
28 בספטמבר 2026, 23:594.3% 3.7%–5.0% 2.9%–5.7%
27 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.8% 2.7%–5.5%
26 בספטמבר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.8% 2.7%–5.5%
25 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.9% 2.7%–5.7%
24 בספטמבר 2026, 23:594.1% 3.4%–4.8% 2.4%–5.5%
23 בספטמבר 2026, 23:594.1% 3.4%–4.8% 2.5%–5.6%
22 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.4%–4.8% 2.5%–5.6%
21 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.9% 2.6%–5.6%
20 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.4%–4.9% 2.4%–5.7%
19 בספטמבר 2026, 23:594.1% 3.5%–4.8% 2.7%–5.3%
18 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.9% 2.7%–5.4%
17 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.4%–4.9% 2.6%–5.4%
16 בספטמבר 2026, 23:594.3% 3.5%–4.9% 2.7%–5.6%
15 בספטמבר 2026, 23:593.9% 3.4%–4.6% 2.2%–5.2%
14 בספטמבר 2026, 23:593.8% 3.3%–4.4% 2.2%–5.0%
13 בספטמבר 2026, 23:593.9% 3.4%–4.5% 2.2%–5.2%
12 בספטמבר 2026, 23:593.9% 3.3%–4.6% 2.1%–5.2%
11 בספטמבר 2026, 23:593.8% 3.2%–4.5% 1.8%–5.3%
10 בספטמבר 2026, 23:593.9% 3.4%–4.7% 2.3%–5.2%
9 בספטמבר 2026, 23:594.2% 3.5%–4.8% 2.5%–5.9%

התפלגות המנדטים

הטווח עשוי לכלול מספרי מנדטים שאינם מתקבלים בתרחישי המודל; ההתפלגות מציגה את האפשרויות.

רע״מ: התפלגות המנדטיםהסתברותמנדטים0%10%20%30%0 מנדטים: 7.6%01 מנדטים: 0.0%2 מנדטים: 0.0%23 מנדטים: 0.0%4 מנדטים: 15%45 מנדטים: 30%6 מנדטים: 28%67 מנדטים: 13%8 מנדטים: 2.7%89 מנדטים: 1.6%10 מנדטים: 0.9%1011 מנדטים: 0.4%12 מנדטים: 0.2%1213 מנדטים: 0.2%14 מנדטים: 0.0%1415 מנדטים: 0.1%15
טבלת ההתפלגות
מנדטיםהסתברות
07.64%
10.00%
20.00%
30.00%
415.47%
529.50%
628.13%
713.16%
82.66%
91.59%
100.86%
110.37%
120.16%
130.23%
140.05%
150.10%

שווקי המקור

דף הבית